Komfort & Zone
Finden Sie über das Wohnungsangebot Ihre Traumwohnung
- Klicken Sie auf der Wohnungs-Detailansicht auf den Button «Bewerben»
- Füllen Sie das Online-Formular bitte vollständig aus
Bitte beachten Sie, dass wir nur vollständige Anmeldungen prüfen.
Die Prüfung kann 2 – 3 Wochen dauern. Wohnungsreservationen werden nicht im Vorfeld vorgenommen.
Leonhard-Ragaz-Weg 22
Nr. | Etage | Zi. | Wfl. | Terrasse | Miete inkl. Nk. | Bezugstermin | Status | Infos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | EG | 3.5 | 85.6 m² | 10.7 m² | 3‘200.- | 01.11.2020 | vermietet | |
02 | EG | 2.5 | 62.3 m² | 11.7 m² | 2‘490.- | 01.11.2020 | vermietet | |
03 | EG | 2.5 | 64.9 m² | 11.7 m² | 2‘580.- | 01.11.2020 | vermietet | |
04 | 1 | 2.5 | 47.3 m² | 10.7 m² | 1‘890.- | 01.11.2020 | vermietet | |
05 | 1 | 2.5 | 63.3 m² | 11.5 m² | 2‘490.- | 01.11.2020 | vermietet | |
06 | 1 | 2.5 | 65.9 m² | 11.5 m² | 2‘590.- | 01.11.2020 | vermietet | |
07 | 2 | 2.5 | 47.3 m² | 10.7 m² | 1‘920.- | 01.11.2020 | vermietet | |
08 | 2 | 2.5 | 63.3 m² | 11.5 m² | 2‘520.- | 01.11.2020 | vermietet | |
09 | 2 | 2.5 | 66 m² | 11.5 m² | 2‘620.- | 01.11.2020 | vermietet | |
10 | 3 | 2.5 | 47.3 m² | 10.7 m² | 1‘950.- | 01.11.2020 | vermietet | |
11 | 3 | 2.5 | 63.3 m² | 11.5 m² | 2‘550.- | 01.11.2020 | vermietet | |
12 | 3 | 2.5 | 66 m² | 11.5 m² | 2‘650.- | 01.11.2020 | vermietet | |
13 | 4 | 2.5 | 47.3 m² | 10.7 m² | 1‘980.- | 01.11.2020 | vermietet | |
14 | 4 | 2.5 | 63.3 m² | 11.5 m² | 2‘580.- | 01.11.2020 | vermietet | |
15 | 4 | 2.5 | 66 m² | 11.5 m² | 2‘680.- | 01.11.2020 | vermietet | |
16 | Attika | 2.5 | 69.5 m² | 28.8 m² | 2‘990.- | 01.11.2020 | vermietet | |
17 | Attika | 2.5 | 63.1 m² | 34.1 m² | 2‘880.- | 01.11.2020 | vermietet | |
18 | Attika | 2.5 | 64.5 m² | 12.7 m² | 2‘790.- | 01.11.2020 | vermietet |
Leonhard-Ragaz-Weg 24
Nr. | Etage | Zi. | Wfl. | Terrasse | Miete inkl. Nk. | Bezugstermin | Status | Infos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | EG | 2.5 | 65.4 m² | 9.9 m² | 2‘530.- | 01.11.2020 | vermietet | |
20 | EG | 3.5 | 91.4 m² | 5.6 m² | 3‘340.- | 01.11.2020 | vermietet | |
21 | EG | 1.5 | 41.5 m² | - | 1‘490.- | 01.11.2020 | vermietet | |
22 | 1 | 2.5 | 66.5 m² | 11.5 m² | 2‘560.- | 01.11.2020 | vermietet | |
23 | 1 | 3.5 | 92.9 m² | - | 2‘930.- | 01.11.2020 | vermietet | |
24 | 1 | 3.5 | 84.7 m² | 10.6 m² | 3‘130.- | 01.11.2020 | vermietet | |
25 | 1 | 2.5 | 47.7 m² | 10.7 m² | 1‘900.- | 01.11.2020 | vermietet | |
26 | 2 | 2.5 | 66.5 m² | 11.5 m² | 2‘590.- | 01.11.2020 | vermietet | |
27 | 2 | 3.5 | 87.8 m² | 11.5 m² | 3‘260.- | 01.11.2020 | vermietet | |
28 | 2 | 3.5 | 84.7 m² | 10.6 m² | 3‘160.- | 01.11.2020 | vermietet | |
29 | 2 | 2.5 | 47.7 m² | 10.7 m² | 1‘930.- | 01.11.2020 | vermietet | |
30 | 3 | 2.5 | 66.5 m² | 11.5 m² | 2‘620.- | 01.11.2020 | vermietet | |
31 | 3 | 3.5 | 87.8 m² | 11.5 m² | 3‘290.- | 01.11.2020 | vermietet | |
32 | 3 | 3.5 | 84.7 m² | 10.6 m² | 3‘190.- | 01.11.2020 | vermietet | |
33 | 3 | 2.5 | 47.7 m² | 10.7 m² | 1‘960.- | 01.11.2020 | vermietet | |
34 | 4 | 2.5 | 66.5 m² | 11.5 m² | 2‘650.- | 01.11.2020 | vermietet | |
35 | 4 | 3.5 | 87.8 m² | 11.5 m² | 3‘320.- | 01.11.2020 | vermietet | |
36 | 4 | 3.5 | 84.7 m² | 10.6 m² | 3‘220.- | 01.11.2020 | vermietet | |
37 | 4 | 2.5 | 47.7 m² | 10.7 m² | 1‘990.- | 01.11.2020 | vermietet | |
38 | Attika | 2.5 | 72.4 m² | 45.4 m² | 3‘100.- | 01.11.2020 | vermietet | |
39 | Attika | 2.5 | 59.4 m² | 12.8 m² | 2‘680.- | 01.11.2020 | vermietet |
Goldbrunnenstrasse 157
Nr. | Etage | Zi. | Wfl. | Terrasse | Miete inkl. Nk. | Bezugstermin | Status | Infos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | EG | 1.5 | 34.2 m² | 14.2 m² | 1‘560.- | 01.11.2020 | vermietet | |
41 | EG | 2.5 | 54.1 m² | 10.3 m² | 2‘270.- | 01.11.2020 | vermietet | |
42 | EG | 3.5 | 65.3 m² | 10.6 m² | 2‘640.- | 01.11.2020 | vermietet | |
43 | EG | 2.5 | 63.8 m² | 5.6 m² | 2‘460.- | 01.11.2020 | vermietet | |
44 | 1 | 2.5 | 73.7 m² | 13.8 m² | 2‘940.- | 01.11.2020 | vermietet | |
45 | 1 | 2.5 | 55 m² | 10.1 m² | 2‘270.- | 01.11.2020 | vermietet | |
46 | 1 | 3.5 | 62 m² | 11.5 m² | 2‘500.- | 01.11.2020 | vermietet | |
47 | 1 | 3.5 | 69.4 m² | - | 2‘310.- | 01.11.2020 | vermietet | |
48 | 2 | 3.5 | 73.3 m² | 13.8 m² | 2‘950.- | 01.11.2020 | vermietet | |
49 | 2 | 2.5 | 55 m² | 10.1 m² | 2‘300.- | 01.11.2020 | vermietet | |
50 | 2 | 3.5 | 62 m² | 11.5 m² | 2‘530.- | 01.11.2020 | vermietet | |
51 | 2 | 3.5 | 64.5 m² | 11.5 m² | 2‘600.- | 01.11.2020 | vermietet | |
52 | 3 | 3.5 | 73.3 m² | 13.8 m² | 2‘980.- | 01.11.2020 | vermietet | |
53 | 3 | 2.5 | 55 m² | 10.1 m² | 2‘330.- | 01.11.2020 | vermietet | |
54 | 3 | 3.5 | 62 m² | 11.5 m² | 2‘560.- | 01.11.2020 | vermietet | |
55 | 3 | 3.5 | 64.5 m² | 11.5 m² | 2‘630.- | 01.11.2020 | vermietet | |
56 | 4 | 3.5 | 73.3 m² | 13.8 m² | 3‘010.- | 01.11.2020 | vermietet | |
57 | 4 | 2.5 | 55 m² | 10.1 m² | 2‘360.- | 01.11.2020 | vermietet | |
58 | 4 | 3.5 | 62 m² | 11.5 m² | 2‘590.- | 01.11.2020 | vermietet | |
59 | 4 | 3.5 | 64.5 m² | 11.5 m² | 2‘660.- | 01.11.2020 | vermietet | |
60 | Attika | 4.5 | 101.1 m² | 18.9 m² | 4‘230.- | 01.11.2020 | vermietet | |
61 | Attika | 2.5 | 61.2 m² | 24.8 m² | 2‘780.- | 01.11.2020 | vermietet |
Filterkriterien ergeben leider keine Treffer.
Bitte versuchen Sie, die Auswahl weniger stark einzuschränken.

Wohnraum zum Wohlfühlen
Alle Wohnungen überzeugen mit grosszügigen Grundrissen. Grosse Fenster lassen viel Licht in die Räume und schaffen so eine angenehme und positive Atmosphäre. Ausgesuchte Materialien und helle Farben dominieren das Innere. Details erfahren Sie in unserem Kurzbaubeschrieb.
Sicht in die Umgebung
Die Raumeinteilungen verbinden die Innen- mit den Aussenräumen. Jede Wohnung verfügt über einen Zugang nach draussen – entweder als Gartensitzplatz im Parterre, als Balkon in den oberen Stockwerken oder als Terrasse im Attikageschoss.